Bici Elettrica MBM Kairos Plus 2023 – 522Wh
2.589,00€
Prezzo valido per acquisto effettuato esclusivamente online. Il prodotto non è assemblato ed è privo di qualsiasi accessorio non specificato nella scheda tecnica.
Lista d'attesa
Ti informeremo quando il prodotto arriverà in magazzino. Per favore lascia i tuoi contatti qui sotto.
Telaio | MBM alloy 6061 29” hydroformed boost 148 mm |
Forcella | Suntour XCR 34 Boost LOR – Travel 110 |
Guarnitura | FSA Dyna Drive 170*34T |
Comandi | Shimano Deore M5100 11Sp |
Cambio posteriore | Shimano Deore M5120 Shadow |
Freni | Shimano MT200 hydraulic |
Dischi | Shimano RT10 center lock 180 F/180 R |
Cassetta | Shimano Deore M5100 11/42 11Sp |
Mozzi | Shimano MT400 32 holes boost thru axle |
Cerchi | Malvestiti Passion DH alloy double wall 29” w/eyelet |
Gomme | Schwalbe Smart Sam 29X2.60 |
Sella | Selle San Marco Shortfit |
Peso | 25 KG |
Altezza telaio (mm) | S – 400 | M – 450 | L – 500 |
Motore | Oli Sport Plus 85 Nm |
Velocità Massima Assistenza | 25 Km/H |
Livelli di Potenza | 5 livelli |
Batteria | Phylion integrated BN-21L, 36V, 14,5 Ah, 522 Wh |
Display | Lcd |
Autonomia prevista | Media (livello 3) 80 km – Massima (livello 1) 160 Km |
Taglia | S, M, L |
---|---|
Colore | Sabbia, Grigio Scuro |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.