Cyclette JK 234 JK Fitness
289,00€
Tempi di consegna circa 15-20 giorni lavorativi
Prezzo valido per acquisto effettuato esclusivamente online. Il prodotto non è assemblato ed è privo di qualsiasi accessorio non specificato nella scheda tecnica.
Disponibile su ordinazione
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| RESISTENZA | magnetica |
| REGOLAZIONE RESISTENZA | con selettore manuale |
| LIVELLI RESISTENZA | n° 8 |
| MASSA VOLANICA | 8 kg |
| PESO MAX UTILIZZATORE | 120 kg |
| MOVIMENTO CENTRALE | 3 pezzi |
| LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 mm cromata |
| PEDALE | antiscivolo autolivellante con cinghietto ferma piede |
| Q FACTOR TOT | 241 mm SX 118 mm DX 123 mm |
| CONSOLE | finestra LCD big display con porta tablet |
| DATI VISUALIZZATI | tempo, velocità, distanza, frequenza cardiaca, calorie, odometro, funzione scan |
| PROGRAMMI | NO |
| PORTA CELLULARE | Sì |
| HRC GRIP PULSE | Sì |
| RICEVITORE HRC | NO |
| FASCIA CARDIO | NO |
| RICEVITORE PER APP | sensore integrato per collegamento apps |
| APP | Zwift*, Kinomap* |
| DIMENSIONI PRODOTTO | 97×54 cm h 126 cm |
| ALTEZZA SELLA PEDALE | 69/92 cm |
| DISTANZA SELLA MANUBRIO | 38/49 cm |
| SELLA | ergonomica imbottitura compressione graduata |
| REGOLAZIONE SELLA | altezza con selettore 9 fori, profondità micrometrica 100 mm |
| REGOLAZIONE MANUBRIO | inclinazione, profondità, Ø 30 mm |
| STABILIZZATORI | 2 tamponi posteriori autolivellanti |
| ROTELLE DI TRASPORTO | Sì anteriori |
| DIMENSIONI IMBALLO | 85x28x63 cm |
| PESO PRODOTTO | 27,7 kg |
| PESO LORDO | 30,6 kg |
| CLASSE PRODOTTO | HC |
| CERTIFICAZIONI | CE, ROHS, EN957 |






