Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA GARELLI AUDAX AM2:
CARATTERISTICHE TECNICHE:
COPERTURE | ANT. 29″ x 2.4″ PIRELLI SCORPION ENDURO S. POST. 27.5″ x 2.6″ PIRELLI SCORPION E-MTB S |
RUOTE | ANT. FSA WHSET E-MTB ALLOY GE30 (29″). POST. FSA WHSET E-MTB ALLOY GE 30 (27.5″) |
TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO GARELLI |
TAGLIE | S, M, L |
FORCELLA | SUNTOUR SR XCR34 AIR BOOST TRAVEL 140 mm COLORE BLACK STANCHION |
AMMORTIZZATORE POST. | FORMULA MATTE BLACK ENDURO RACE TRUNION BLADDER 185 x 47,5 MOLLA 500 mm |
ATTACCO MANUBRIO | ZOOM ATTACCO MANUBRIO TDS-AL-606 EXTENTION 35 mm |
MANUBRIO | MTB ZOOM AL-3720 BT W: 780 mm X 6° BARBORE 35 mm |
SELLA | SELLE ITALIA MODEL X BB FEC BOOST |
TUBO SELLA | TRANZX TELESCOPICO DROP. POST. 31,6 X 420 125 mm |
GUARNITURA | MICHE CORONA DENTATA A 34 DENTI |
FRENI | IDRAULICO FORMULA KIT FRENO CURA-4 DISCO 203 mm ANT., 180 POST. |
CAMBIO | SHIMANO SHIFT LEVER,SL-M6100-R, DEORE, 12 VELOCITÀ |
DERAGLIATORE | SHIMANO RD-M6100,DEORE, SGS A 12 VELOCITÀ |
CASSETTA | CASSETTA M600 BLACK 12 VELOCITÀ E 12 52 DENTI |
DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE OLI EDS CON DISPLAY COLORI |
MOTORE | OLI EDS MOTORE SISTEMA TORQUE 250W SPORT (85 NM) |
VELOCITÀ MAX | 25 KM/H |
BATTERIA | AL LITIO INTEGRATA NEL TELAIO 36 V 20 AH 720 WH ESTRAIBILE |
PESO BATTERIA | 3,490 KG |
TEMPI DI RICARICA | 8 / 10 ORE CON CARICABATTERIE DI SERIE E 4 / 5 ORE CON CARICABATTERIE OPZIONALE |
CARICA MINIMA | 30 – 40 GIORNI |
AUTONOMIA | FINO A 195 KM |
PESO | 27,6 KG |
PORTATA MASSIMA | 100 KG |
CODICE BIKE CENTER SHOP | AUDAXAM2 |
GEOMETRIE DELLA GARELLI AUDAX AM2:
SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 456 | 1270 | 30 | 470 | 627 | 503 | 640 | 130 | 541 | 42 | 78 ° | 66 ° |
M | 456 | 1236 | 30 | 440 | 618 | 473 | 605 | 120 | 541 | 42 | 78 ° | 66 ° |
S | 456 | 1206 | 30 | 410 | 609 | 447 | 575 | 110 | 541 | 42 | 78 ° | 66 ° |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.