Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA GARELLI AUDAX XC009:
COMPONENTISTICA:
COPERTURE | SCHWALBE 27,5 X 2,6 (SU TAGLIA S). SCHWALBE RAPID ROB 29 X 2,25 (SU TAGLIA L ED M) |
RUOTE | CERCHI ITALIA DOPPIA CAMERA |
TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
FORCELLA | SR SUNTOUR SF22 XC1 COIL LO ESCURSIONE 100 mm |
ATTACCO MANUBRIO | ZOOM 8FOV (EN- M) EXTENTION 50 mm |
MANUBRIO | ZOOM MTB- AL- 325 BT FOV W: 720 mm D: 31.8 mm |
SELLA | MODELLO 5090, GEL ERGONOMICA |
TUBO SELLA | ZOOM 350 mm |
GUARNITURA | CORONA ISIS 34T |
PEDALI | PEDALE ALLUMINIO MTB |
FRENI | IDRAULICO SHIMANO AM61001 (2 PISTONI) DISCO D. 203 mm |
CAMBIO | SHIMANO KSLM 6000 TRIGGER SHIFTER 10 VELOCITÀ |
DERAGLIATORE | SHIMANO M6000 10 VELOCITÀ |
CASSETTA | SHIMANO 500 10 VELOCITÀ 11- 42 DENTI |
DISPLAY | POLINI ERGONOMIC CONFORT LCD DISPLAY COMPUTER MULTIFUNZIONE |
MOTORE | POLINI E- P3+ MX 36 V 250 W 90 NM |
VELOCITÀ MAX | 25 KM/H |
BATTERIA | POLINI INTEGRATA NEL TELAIO LI-ION 36 V 14 AH 500 WH |
PESO BATTERIA | 2,6 KG |
TEMPI DI RICARICA | 5- 6 ORE |
CARICA MINIMA | 30- 40 GIORNI |
AUTONOMIA | VEDI TABELLA |
PESO | 25 KG (Garelli) |
PORTATA MASSIMA | 100 KG (consigliato da Bike Center Shop) |
CODICE | XC009 |
*I componenti e le caratteristiche tecniche della bicicletta elettrica Garelli Audax XC009 potranno subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.