Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA GIANT FATHOM E+2 PRO:
CARATTERISTICHE TECNICHE:
MOTORE | SyncDrive Pro, 80 Nm, powered by Yamaha |
SENSORE | RideControl Dash, full color LCD screen |
BATTERIA | EnergyPak Smart 625Wh EnergyPak Plus range extender compatible |
DISPLAY | RideControl Dash, full color LCD screen |
TAGLIE | S, M, L, XL |
COLORAZIONE | Gunmetal Black |
TELAIO | ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ – 1⅛” head tube, 148×12 mm Thru-Axle,integrated KS18 kickstand mount |
FORCELLA | SR Suntour XCR 34 Boost Air LOR, 130 mm travel, Tapered 1½ – 1⅛”steerer, lockout |
AMMORTIZZATORE | N/A |
MANUBRIO | Giant Connect TR Riser 31.8×780 mm |
MANOPOLE | Giant Tactal Lock-On |
ATTACCO MANUBRIO | Giant Contact |
REGGISELLA | Giant 30.9 mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
SELLA | Giant Sport |
PEDALI | Aluminum Platform |
LEVE DEL CAMBIO | Shimano Deore LinkGlide |
DERAGLIATORE ANTERIORE | – |
DERAGLIATORE POSTERIORE | Shimano Deore, 10-speed, LinkGlide, Shadow+ |
FRENI | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180 mm [F/R] |
COMANDI FRENO | Tektro HD-M275 |
PACCO PIGNONI | Shimano Deore LinkGlide CS-M5130-10, 11-43T, 10-speed |
CATENA | Shimano, CN-LG500, 9/10/11 speed for LinkGlide |
GUARNITURA | Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+custom forged crankarm set |
MOVIMENTO CENTRALE | – |
CERCHI | Giant AM 29″, Tubeless ready, 30 mm inner width |
MOZZI | Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110×15 [R] 148×12 mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle |
RAGGI | Stainless steel |
COPERTURE | Maxxis Minion DHF 29X2.5″ 60TPI Foldable, TLR EXO [F] MaxxisAggressor 29X2.5″ 60TPI Foldable TLR EXO [R] |
ACCESSORI | Sistema di illuminazione |
CODICE BIKE CENTER SHOP | Giant Fathom E+2 Pro: 2619 |
GEOMETRIA DELLA GIANT FATHOM E+2 PRO:
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA TUBO SELLA (mm) | 405 | 455 | 505 | 535 |
ANGOLO TUBO SELLA | 76,0° | 76,0° | 76,0° | 76,0° |
LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE (mm) | 575 | 600 | 625 | 650 |
LUNGHEZZA TUBO STERZO (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
ANGOLO STERZO | 66,0° | 66,0° | 66,0° | 66,0° |
RAKE FORCELLA (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
TRAIL (mm) | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
INTERASSE (mm) | 1204 | 1231 | 1258 | 1285 |
LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
MOVIMENTO CENTRALE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
STACK (mm) | 616 | 625 | 635 | 644 |
REACH (mm) | 421 | 444 | 467 | 490 |
ALTEZZA STAND OVER (mm) | 758 | 762 | 794 | 816 |
LARGHEZZA MANUBRIO C/C (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 |
LUNGHEZZA PEDIVELLA (mm) | 160 | 165 | 165 | 170 |
DIMENSIONE RUOTE | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.