Descrizione
BICICLETTA GIANT PROPEL ADVANCED 1:
CARATTERISTICHE TECNICHE:
TAGLIE | XS, S, M, M/L, L, XL. |
COLORAZIONE | Orion Nebula |
TELAIO | Advanced-Grade Composite, disc |
FORCELLA | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc |
AMMORTIZZATORE | N/A |
MANUBRIO | Giant Contact SL Aero XS: 40 cm, S: 40 cm, M: 42 cm, M/L: 42 cm, L: 44 cm, XL: 44 cm |
MANOPOLE | Status Lite 2.0 |
ATTACCO MANUBRIO | Giant Contact SL Aero, OverDrive Aero XS: 80 mm, S: 90 mm, M: 100 mm, M/L: 110 mm, L: 110 mm, XL: 120 mm |
REGGISELLA | Giant Vector, composite, -5/+15 mm off set |
SELLA | Giant Fleet SL |
PEDALI | N/A |
LEVA DEL CAMBIO | SRAM Rival eTap AXS |
DERAGLIATORE ANTERIORE | SRAM Rival eTap AXS |
DERAGLIATORE POSTERIORE | SRAM Rival eTap AXS |
FRENI | SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F] 160 mm,[R] 140 mm |
COMANDI FRENO | SRAM Rival eTap AXS hydraulic |
PACCO PIGNONI | SRAM Rival, 12-speed, 10×30 |
CATENA | SRAM Rival D1 |
GUARNITURA | SRAM Rival D1 DUB, 35/48 XS:170mm, S: 170 mm, M: 172.5 mm, M/L: 172.5 mm, L: 175 mm, XL: 175 mm |
MOVIMENTO CENTRALE | SRAM DUB, press fi t |
CERCHI | Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F] 50 mm, [R] 50 mm |
MOZZI | [F] Giant alloy, CenterLock, 12 mm thru-axle, [R] Giant alloy, pawldriver (3-pawl 30t), CenterLock, 12 mm thru-axle |
RAGGI | SRAM Sprint |
COPERTURE | Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x25c (28 mm), folding |
EXTRA | computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 30 mm maxtire size |
CODICE DI MAGAZZINO BIKE CENTER SHOP | Giant Propel Advanced 1: 3089 |
GEOMETRIA BICICLETTA GIANT PROPEL ADVANCED 1:
Lunghezza tubo sella (mm) | 465 | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 |
Angolo tubo sella | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° |
Lunghezza tubo orizzontale (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
Angolo sterzo | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
Rake forcella (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail (mm) | 72,1 | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
Interasse (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
Lunghezza carro posteriore (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Movimento centrale (mm) | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 |
Stack (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
Reach (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
Altezza stand over (mm) | 722 | 753 | 770 | 794 | 821 | 834 |
Larghezza manubrio c/c (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Lunghezza attacco manubrio (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Lunghezza pedivella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Dimensione ruote | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.