Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA GIANT STANCE E+2:
CARATTERISTICHE TECNICHE:
MOTORE | SyncDrive Sport, 70 Nm, powered by Yamaha |
SENSOR | Giant RideControl One ANT+ |
DISPLAY | ANT+ Wireless display compatible |
BATTERIA | EnergyPak Smart 500 Wh |
TAGLIE | S, M, L, XL |
COLORAZIONI | Amber Glow |
TELAIO | ALUXX Aluminum, 120 mm FlexPoint suspension system, 141 mm BoostQR, Integrated KS18 Kickstand Mount |
FORCELLA | SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130 mm travel, tapered steerer, Lockout, 110×15 thru-axle |
AMMORTIZZATORE | SR Suntour Edge RC |
MANUBRIO | Giant Connect TR Riser 31.8×780 mm |
MANOPOLE | Giant Tactal single lock-on |
ATTACCO MANUBRIO | Giant Contact |
REGGISELLA | Giant 30.9 mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
SELLA | Giant Sport |
PEDALI | Aluminum Platform |
LEVE DEL CAMBIO | Shimano Deore, 10-speed |
DERAGLIATORE POSTERIORE | Shimano Deore, 10-speed, Shadow+ |
FRENI | Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203 mm |
COMANDI FRENO | Tektro HD-M745 Orion |
PACCO PIGNONI | Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10-speed |
CATENA | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
GUARNITURA | Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (S:1 60, M/L: 165, XL: 170) |
MOVIMENTO CENTRALE | – |
CERCHI | Giant AM 29″, Tubeless ready, 30 mm inner width |
MOZZI | Giant eTracker Sport, [F] 15 mm Thru-Axle [R] 141 mm QR |
RAGGI | Stainless Steel |
COPERTURE | Maxxis Rekon 29×2.4″ foldable, 60 TPI, EXO, Tubeless Ready |
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE | – |
PORTAPACCHI | – |
CODICE BIKE CENTER SHOP | 2707 |
GEOMETRIA GIANT STANCE E+2:
TELAIO | S | M | L | XL |
Lunghezza tubo sella (mm) | 406 | 432 | 482 | 507 |
Angolo tubo sella | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Lunghezza tubo orizzontale (mm) | 580 | 600 | 625 | 650 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 |
Angolo sterzo | 67° | 67° | 67° | 67° |
Rake forcella (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Trail (mm) | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
Interasse (mm) | 1166 | 1187 | 1213 | 1240 |
Lunghezza carro posteriore (mm) |
475 | 475 | 475 | 475 |
Movimento centrale (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stack (mm) | 593 | 603 | 612 | 626 |
Reach (mm) | 404 | 421 | 444 | 465 |
Altezza stand over (mm) | 741 | 756 | 788 | 792 |
Larghezza manubrio c/c (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
Lunghezza attacco manubrio (mm) |
50 | 50 | 50 | 60 |
Lunghezza pedivella (mm) | 160 | 165 | 165 | 170 |
Dimensione ruote | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.