Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA MERIDA EBIG.NINE 300 SE:
SPECIFICHE TECNICHE:
COLORE | MATT DARK GREY / BLACK, SILK X’MAS RED / BLACK |
MISURE | L (48), M (43), XL (53) |
TELAIO | eBIG.NINE LITE |
SERIE STERZO | Merida 2341 Neck |
FORCELLA | Suntour XCM32 LOR; Air; 100 STR; Tapered; 47 mm fork offset |
MORSETTO SELLA | Merida Expert clamp |
CANOTTO REGGISELLA | MERIDA Expert; 30.9 DSP; 15 SSB |
GUARNITURA | Shimano CRE70-B; 34 ATC |
PEDIVELLA | Shimano E8000 |
CATENA | CNHG54 |
PACCO PIGNONI | Shimano HG500; 11-42 ATC, 10 GER |
PEDALI | VP; VPE – 537 |
MOZZO ANTERIORE | Shimano MT400-B; 110 x 15 WHF; 32 SPH; Centerlock |
MOZZO POSTERIORE | Shimano MT400-B; 148 x 12 WHR; 36 SPH; Centerlock |
CERCHI | MERIDA Comp CC; 20 IWR; |
RAGGI | Black stainless |
COPERTONI | Maxxis Ardent Race; 29 x 2.2″; fold |
LEVE FRENO | attached |
FRENO ANTERIORE | Shimano MT-200; 2 piston |
FRENO POSTERIORE | Shimano MT-200; 2 piston |
CAMBIO | Shimano Deore Shadow+ |
COMANDO DESTRO | Shimano Deore |
PIEGA MANUBRIO | MERIDA Expert CC; 720 WHB; 10 RHB |
ATTACCO MANUBRIO | MERIDA Expert CC; 31,8 DSH; 6 ASD |
SELLA | MERIDA Comp CC |
DRIVE UNIT | Shimano E 7000; 60 Nm |
LUCE ANTERIORE | CG – 119 PG – BLACK (1) |
LUCE POSTERIORE | CG – 404 RG – BLK |
E-BATTERY | Shimano E 8010; 504 Wh |
CAVALLETTO | CL – KA 98, 29″ |
DISPLAY | Shimano SC-E7000 |
MODELLO | Bicicletta Elettrica Merida eBig.Nine |
PESO | 22,75 Kg |
Codice BIKE Center SHOP | 20EBN300SE |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.